počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK
měna: CZK
Kategorie
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image
<

Srovnávací tabulka roztoků

Zajímá Vás, jak při nákupu čistícího roztoku ušetřit? Podívejte se na naši srovnávací tabulku.

V levé části vidíte přehled prodávaných roztoků a jejich objem a cenu. V předposledním sloupci je přepočtená cena za 1 ml a v posledním sloupci vidíte, o kolik % zaplatíte za 1 ml více ve srovnání s nejvýhodnějším balením.

 

Roztok Celkový objem (ml) Cena (Kč) Cena za 1 ml 100%
Horien (3x 360 ml) 1080 750 0,694 0%
Horien (500 ml) 500 350 0,700 1%
Horien (2x 360 ml) 720 530 0,736 6%
Horien (360 ml) 360 280 0,778 12%
ReNu MultiPlus (3x 360 ml) 1080 890 0,824 19%
OPTI-FREE Express (2x 355 ml) 710 590 0,831 20%
SoloCare Aqua (3x 360 ml) 1080 950 0,880 27%
OPTI-FREE Express (355 ml) 355 320 0,901 30%
ReNu MultiPlus (360 ml) 360 330 0,917 32%
SoloCare Aqua (2x 360 ml) 720 670 0,931 34%
SoloCare Aqua (360 ml) 360 360 1,000 44%
Complete MultiPurpose (360 ml) 360 390 1,083 56%
OPTI-FREE RepleniSH (2x 300 ml) 600 660 1,100 58%
Horien (120 ml) 120 140 1,167 68%
OPTI-FREE RepleniSH (300 ml) 300 350 1,167 68%
AO SEPT PLUS (360 ml) 360 420 1,167 68%
ReNu MultiPlus (120 ml) 120 160 1,333 92%
Complete MultiPurpose (120 ml) 120 180 1,500 116%
OPTI-FREE Express (120 ml) 120 180 1,500 116%
OPTI-FREE RepleniSH (120 ml) 120 200 1,667

140%

Přejděte na kompletní nabídku roztoků na kontaktní čočky.